近日,陜西省人民政府辦公廳印發《關于表彰2023年高等教育教學成果獎獲獎項目的通報》(陜政辦函〔2024〕104號),公布了2023年陜西省高等教育教學成果獎項目名單,我校14項成果榮獲陜西省2023年高等教育教學成果獎,其中特等獎2項、一等獎3項、二等獎9項。
高等教育教學成果獎是高等教育教學領域的最高獎項,是彰顯區域和學校教育教學水平的核心指標,陜西省教學成果獎每2年評選一次,國家級教學成果獎每4年評審一次。此次獲獎充分體現了學校在立德樹人、教書育人、嚴謹治學、教學改革方面所取得的突出進展和成就。
近年來,學校堅持立德樹人根本任務,推進“大思政課”建設行動,深化“三全育人”綜合改革,穩步推進完全學分制改革,深入推進拔尖創新人才培養,全面深化實踐教學改革,全面開展新工科、新文科專業建設,實現了人才培養規模、質量、成效穩步提升,為教學成果獎申報打下了堅實的基礎。
下一步,將持續做好獲獎成果的宣傳、應用和推廣,發揮引領、示范和輻射作用,加大高水平成果培育力度,積極籌備下一屆國家級教學成果獎。同時以此為契機,立足國家重大戰略需求,深化人才培養綜合改革,奮力推進教育教學內涵建設,為學校高質量發展提供有力支撐。
陜西省2023年高等教育教學成果獎獲獎項目名單
序號 | 申報成果名稱 | 成果主要完成人姓名 | 獲獎等級 | 類別 |
1 | 課堂融通·平臺融匯·師生融合:行業特色高校“大思政課”育人模式探索與實踐 | 彪曉紅、黃蜺、陳懷平、彭湘蓉、王薔、王振宇、孫啟鵬、 殷峰、郗波、沈秀芳 | 特等獎 | 本科 |
2 | 課程筑基、科創賦能、國合增效,公路交通領軍型人才培養模式改革與實踐 | 汪海年、張久鵬、栗培龍、楊旭、屈鑫、趙曉康、蔣修明、 徐瑋、丁湛、溫永 | 特等獎 | 研究生 |
3 | 課程強基、實踐賦能、創新提質,交通巖土工程一流人才培養模式改革與實踐 | 謝永利、包含、晏長根、張宏光、薛志佳、齊洪亮、張莎莎 | 一等獎 | 本科 |
4 | 三創融通 四驅并進 雙師育才:面向新工科的建筑類專業實踐育人模式與實施 | 侯全華、余侃華、張薇、陳斯亮、樊禹江、馬西娜、周吉喆 | 一等獎 | 本科 |
5 | “一核四驅五支撐”的旱區水與環境領域研究生創新人才培養體系構建與實踐 | 王文科、王周鋒、趙曉紅、魏瑋、李佩、王錦璇、宋赪 | 一等獎 | 研究生 |
6 | 能力導向、數智驅動:面向交通強國戰略的特色計算機人才培養模式探索與實踐 | 安毅生、慕晨、劉占文、樊海瑋、徐志剛 | 二等獎 | 本科 |
7 | 模式優化 課程協同 師資賦能:面向新工科的數理類基礎課程教學改革實踐 | 宋學力、商澤進、徐春龍、張萌、拓宏亮 | 二等獎 | 本科 |
8 | 面向國家重大戰略需求的地質學類拔尖創新人才培養模式探索與實踐 | 李榮西、程宏飛、焦建剛、雷如雄、夏明哲 | 二等獎 | 本科 |
9 | 層次遞進、數智賦能、多維協同:交通特色材料類專業實踐教學體系探索與實施 | 王振軍、何銳、李輝、徐義庫、郭豪彥 | 二等獎 | 本科 |
10 | 數字化背景下的地質類專業人才培養模式改革與實踐 | 范文、鄧龍勝、孟振江、魏亞妮、邵廣周 | 二等獎 | 本科 |
11 | 重大工程引領、實踐創新驅動:橋梁工程一流本科人才培養探索與實踐 | 劉永健、李加武、陳峰、羅曉瑜、鄒存俊 | 二等獎 | 本科 |
12 | “鑄魂強基賦能”三驅并進能源與動力工程創新人才培養探索與實踐 | 陳昊、耿莉敏、段晨東、文常保、孫亞松 | 二等獎 | 本科 |
13 | 數智賦能,多元融合,交通信息類研究生拔尖創新人才培養探索與實踐 | 孫朝云、高濤、黃鶴、申愛琴、陳婷 | 二等獎 | 研究生 |
14 | 高校少數民族學生“一主線兩服務四結合”行業復合型人才培養模式探索與實踐 | 黎開誼、張騫文、高天智、李院春、朱先前 | 二等獎 | 研究生 |
(審稿:趙現偉、王來軍 網絡編輯:和燕)