近日,陜西省第十五次哲學社會科學優秀成果獎結果公布。我校共有14項成果獲獎,其中一等獎2項、二等獎7項、三等獎5項。
陜西省哲學社會科學優秀成果獎由陜西省人民政府發起設立,每兩年評選一次,代表了我省哲學社會科學研究領域的最高榮譽和最高水平。近年來,學校高度重視成果的培育指導,堅持有組織的開展科研服務工作。加強與學院的溝通合作,積極參與相關政策文件的制定,引導廣大科研人員撰寫高質量論文、著作及調研報告等科研成果;全面掌握各學院優秀成果資源,總結申報材料的撰寫要點與技巧,做好形式審查工作,對不同類型成果申報進行個性化申報輔導。此屆陜西省第十五次哲學社會科學優秀成果獎,我校獲獎總數較上一屆增長75%,獲獎質量也再創歷史新高。
陜西省第十五屆哲學社會科學優秀成果獎我校獲獎名單 |
序號 | 名稱 | 作者 | 類別 | 等次 | 單位 |
1 | 陜西省對外開放發展策略研究——基于絲綢之路經濟帶沿線區域對比視角 | 薛晴,李耀華,范佳潔 | 調研報告 | 一等獎 | 經濟與管理學院 |
2 | 陜西生態環境問題識別診斷及解決路徑 | 王文科, 楊勝科, 魏瑋, 袁衛寧,段磊,張力元,王錦璇,楊璐鳴,侯全華,趙曉紅,韓楓,陳宇云,孫永昌 | 調研報告 | 一等獎 | 水利與環境學院 |
3 | 中國養老保險制度政府財政責任:差異及改革 | 楊斌 | 著作 | 二等獎 | 馬克思主義學院 |
4 | 五四時期期刊研究 | 杜波 | 著作 | 二等獎 | 人文學院 |
5 | 流域生態服務價值橫向補償分攤研究 | 王奕淇,李國平,延步青 | 論文 | 二等獎 | 經濟與管理學院 |
6 | 改革開放以來思想政治教育學科發展的歷程與邏輯 | 宋琳,李丹 | 論文 | 二等獎 | 馬克思主義學院 |
7 | 陜西省現代果業高質量發展研究 | 王建康,冉淑青, 魏延安, 王蘇芳,周輝 | 調研報告 | 二等獎 | 經濟與管理學院 |
8 | 鄉村振興戰略下渭北平原生態宜居鄉村聚落空間管控研究 | 侯全華, 李蘭, 周吉喆, 段亞瓊,郭婷,申一彤,張令達 | 調研報告 | 二等獎 | 建筑學院 |
9 | 秦嶺地區生態環境保護與可持續發展規劃策略研究 | 劉勇, 劉冠東, 趙敬源, 余侃華,袁荔,白驊,魏亞建,郝可彤,吳偉,劉星宇,彭媛媛 | 調研報告 | 二等獎 | 建筑學院 |
10 | “中國夢”進程中的交通強國戰略研究 | 楊琦等 | 著作 | 三等獎 | 經濟與管理學院 |
11 | 積極倡導推廣綠色消費 | 韓秀華,陳雪松 | 論文 | 三等獎 | 經濟與管理學院 |
12 | 嘉靖三十二年《重建五祖七真殿碑記》與明代全真派字譜的新發現 | 劉康樂,高葉青 | 論文 | 三等獎 | 馬克思主義學院 |
13 | 自引的新評價——引用極性、引用位置和引用密度的視角 | 尹莉,鄧紅梅 | 論文 | 三等獎 | 校屬(圖書館) |
14 | 陜西省黃河文化保護傳承弘揚規劃 | 金棟昌,崔艷天,王薔,陳懷平,劉吉發,曹家寧,靳晨笛,喬思,柏加,尚子娟 | 調研報告 | 三等獎 | 馬克思主義學院 |
(審稿:韓玲 網絡編輯:韓月)