近日,陜西省教育廳公布第三批省級一流本科課程名單,我校36門課程入選,其中,線上一流課程5門,線上線下混合式一流課程15門,線下一流課程9門,虛擬仿真實驗教學一流課程6門,社會實踐一流課程1門。此次我校第三批省級一流本科課程獲批數量位居全省高校第三位,獲批率位居全省“雙一流建設”高校首位。
近年來,學校緊抓一流本科課程建設,持續強化課程質量,深化課程建設理念,優化重構教學內容與課程體系,樹立課程建設新標桿,形成了國家級、省級、校級的一流本科課程建設培育體系。此次36門省級一流本科課程的認定體現了學校近年來課程建設的成效,為學校推動高等教育教學改革、提高高等教育教學質量提供重要抓手,是學校進一步推進課堂革命、打造“金課”的階段性成果。
我校獲批第三批省級一流本科課程清單
序號 | 課程所在學院 | 課程名稱 | 課程類別 | 課程負責人 |
1 | 公路學院 | 測量學 | 線上一流課程 | 沈照慶 |
2 | 公路學院 | 基礎工程 | 線上一流課程 | 馮忠居 |
3 | 水環學院 | 水文水利計算 | 線上一流課程 | 賈志峰 |
4 | 建筑學院 | 城鄉基礎設施規劃 | 線上一流課程 | 劉勇 |
5 | 理學院 | 普通化學 | 線上一流課程 | 段金偉 |
6 | 經管學院 | 基礎會計學 | 線上線下混合一流課程 | 楊紅 |
7 | 信息學院 | 現代交換原理 | 線上線下混合一流課程 | 吳潛蛟 |
8 | 地測學院 | 巖體力學 | 線上線下混合一流課程 | 黃強兵 |
9 | 地測學院 | 地球物理反演概論 | 線上線下混合一流課程 | 邵廣周 |
10 | 地測學院 | 建筑安全工程 | 線上線下混合一流課程 | 翟越 |
11 | 資源學院 | 構造地質學 | 線上線下混合一流課程 | 李佐臣 |
12 | 資源學院 | 礦床學 | 線上線下混合一流課程 | 吳昌志 |
13 | 建筑學院 | 建筑設計(四) | 線上線下混合一流課程 | 張磊 |
14 | 水環學院 | 水文地質學基礎 | 線上線下混合一流課程 | 王疆霞 |
15 | 材料學院 | 電子材料性能 | 線上線下混合一流課程 | 倪磊 |
16 | 運輸學院 | 交通系統仿真與評價 | 線上線下混合一流課程 | 李巖 |
17 | 馬院 | 網絡思想政治教育 | 線上線下混合一流課程 | 黃蜺 |
18 | 馬院 | 思想政治教育心理學 | 線上線下混合一流課程 | 趙曉妮 |
19 | 理學院 | 理論力學 | 線上線下混合一流課程 | 商澤進 |
20 | 體育系 | 籃球 | 線上線下混合一流課程 | 杭蘭平 |
21 | 公路學院 | 鋼橋 | 線下一流課程 | 劉永健 |
22 | 公路學院 | 結構振動與穩定 | 線下一流課程 | 周勇軍 |
23 | 信息學院 | 計算機高級編程技術 | 線下一流課程 | 孫朝云 |
24 | 電控學院 | 自動化實踐初步 | 線下一流課程 | 汪貴平 |
25 | 資源學院 | 礦物學與巖石學基礎 | 線下一流課程 | 程宏飛 |
26 | 材料學院 | 道路工程材料創新性綜合實驗 | 線下一流課程 | 陳華鑫 |
27 | 土地學院 | 地理信息原理 | 線下一流課程 | 王曉峰 |
28 | 馬院 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 線下一流課程 | 陳懷平 |
29 | 人文學院 | 新聞采訪與寫作 | 線下一流課程 | 崔慎之 |
30 | 地測學院 | 課外實踐 | 社會實踐一流課程 | 彭建兵 |
31 | 機械學院 | 智能制造生產過程虛擬仿真實驗課程 | 虛擬仿真實驗教學一流課程 | 丁凱 |
32 | 機械學院 | 工程機械虛擬仿真實驗 | 虛擬仿真實驗教學一流課程 | 馬登成 |
33 | 信息學院 | 智能路側多傳感器融合交通目標感知系統虛擬仿真實驗 | 虛擬仿真實驗教學一流課程 | 劉占文 |
34 | 資源學院 | 漢中梁山地質填圖虛擬仿真實驗 | 虛擬仿真實驗教學一流課程 | 焦建剛 |
35 | 材料學院 | 鋰離子電池電極材料規?;a工藝及質量控制虛擬仿真實驗實訓 | 虛擬仿真實驗教學一流課程 | 茍蕾 |
36 | 建筑學院 | 城市環境生態設計虛擬仿真實驗 | 虛擬仿真實驗教學一流課程 | 趙敬源 |
(審稿:張圣忠 網絡編輯:和燕)