近日,2022年美國大學生數學建模競賽(MCM/ICM)成績正式公布,我校共優選112支隊伍參賽,獲得特等提名獎(Finalist)4項,國際一等獎(Meritorious Winners)8項,國際二等獎(HonorableMention)29項。與2021年相比,F獎獲獎數目增長1項,M獎和H獎持平,實現了此項賽事成績新的突破。

特等提名獎(Finalist)獲獎證書
本次美國大學生數學建模競賽吸引了來自包括美國紐約哥倫比亞大學、加利福尼亞大學、紐約大學、浙江大學、西安交通大學、長安大學等多所高校的27205支隊伍、8萬多名在校大學生參加,特等獎和特等提名獎獲獎比例分別為0.16%和2.5%。
學校高度重視大學生數學建模競賽,經過學校、學院、教師及學生的團結協作、奮力拼搏,大賽再創佳績,有效推動了數學學科與其他學科間的深度融合,營造了“以賽促教、以賽促改、賽教融合”的實踐育人文化氛圍。
2022年美國大學生數學建模競賽長安大學獲獎名單 |
序號 | 獲獎等級 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 指導老師 |
1 | 特等提名獎 | 高志豪 | 蔣嶼童 | 宋勇達 | 李琦 |
2 | 特等提名獎 | 曹震 | 白海余 | 唐浩然 | 劉奮進 |
3 | 特等提名獎 | 張澤凡 | 孟楷原 | 張增志 | 楊麗娟 |
4 | 特等提名獎 | 肖瀟雨 | 潘貝貝 | 陳俊文 | 楊瑩 |
5 | 國際一等獎 | 毛彥蘇 | 臧銘慧 | 李國峰 | 曹倩 |
6 | 國際一等獎 | 朱子琪 | 曹歡 | 孟維毅 | 程曉晗 |
7 | 國際一等獎 | 韓朝煒 | 凌之鍇 | 劉祖龍 | 董安國 |
8 | 國際一等獎 | 史磊 | 張慶斌 | 曹雨寒 | 封建湖 |
9 | 國際一等獎 | 張逸哲 | 鐘曉輝 | 吳浩洋 | 胡彥梅 |
10 | 國際一等獎 | 王彥博 | 熊瑛暢 | 孫嘉明 | 李玉超 |
11 | 國際一等獎 | 李瑞妍 | 陳子航 | 楊如平 | 麥宏晏 |
12 | 國際一等獎 | 孫紀海 | 黎敏琦 | 周賽 | 覃忠美 |
13 | 國際二等獎 | 樊楚怡 | 李嘉欣 | 楊躍 | 曹倩 |
14 | 國際二等獎 | 羅捷文 | 陳芳熔 | 張溪婷 | 曹倩 |
15 | 國際二等獎 | 張景潤 | 樊欣 | 劉明濤 | 常安定 |
16 | 國際二等獎 | 陳文澤 | 侯藝昕 | 牛鈺歡 | 董安國 |
17 | 國際二等獎 | 周倩 | 李尚瑜 | 郭偉杰 | 董安國 |
18 | 國際二等獎 | 吳文娜 | 方浩 | 馬騰 | 杜芳 |
19 | 國際二等獎 | 楊麒瞳 | 鄭益陽 | 高梓浩 | 杜芳 |
20 | 國際二等獎 | 黃鑫 | 趙昱霖 | 謝雨晴 | 杜麗君 |
21 | 國際二等獎 | 陳明星 | 熊攀 | 楊貽凡 | 高普陽 |
22 | 國際二等獎 | 李勝暢 | 郭子昱 | 程惠澤 | 高普陽 |
23 | 國際二等獎 | 黃雨嫣 | 王嘉寧 | 張皓搏 | 姬楠楠 |
24 | 國際二等獎 | 馮其潤 | 翟偉偉 | 孟欣 | 李琦 |
25 | 國際二等獎 | 朱修萍 | 尹馨瑤 | 陳浩男 | 劉奮進 |
26 | 國際二等獎 | 賈元濤 | 王哲 | 羅雅文 | 劉敏 |
27 | 國際二等獎 | 羅嘉恒 | 徐伽彤 | 蔣建剛 | 馬建敏 |
28 | 國際二等獎 | 徐龍 | 李佳義 | 胡乾 | 孫海燕 |
29 | 國際二等獎 | 李佳其 | 曹思語 | 崔敏行 | 王阿霞 |
30 | 國際二等獎 | 梁澤愷 | 沈聰業 | 何嘉杰 | 王凱明 |
31 | 國際二等獎 | 崔梓涵 | 竇一幸 | 牛子健 | 王維瓊 |
32 | 國際二等獎 | 張潤宇 | 康彧瑞 | 程曉琦 | 王懿 |
33 | 國際二等獎 | 李明潔 | 冀星之 | 董哲芃 | 王長鵬 |
34 | 國際二等獎 | 王雋雨 | 施海林 | 王碩 | 王長鵬 |
35 | 國際二等獎 | 崔桓榮 | 羅久其 | 郭筱洋 | 薛宏智 |
36 | 國際二等獎 | 梁雋齊 | 左峻帆 | 何欣朋 | 薛宏智 |
37 | 國際二等獎 | 王意洲 | 趙奕安 | 高緯文 | 薛宏智 |
38 | 國際二等獎 | 安彪 | 葉錦穎 | 張子泉 | 楊麗娟 |
39 | 國際二等獎 | 李佳鵬 | 陳科達 | 何知堯 | 楊淑云 |
40 | 國際二等獎 | 胡定康 | 范佳偉 | 譚金杰 | 張麗 |
41 | 國際二等獎 | 楊振武 | 黃暖珊 | 弓建國 | 張太雷 |
(供圖:教務處 審稿:郭軍杰 網絡編輯:黃天怡)